首頁 > 公示公告
內鄉縣人民政府門戶網站 www.coolt-shirtdesigns.com 2023-04-10 15:24:41 來源:內鄉縣政府網站
根據《2023年內鄉縣公開招聘教師工作公告》的有關規定,現將應試人員綜合成績予以公告。
附件:2023年公開招聘教師綜合成績(信陽師范學院)
2023年4月9日
附件: | ||||||
2023年公開招聘教師綜合成績(信陽師范學院) | ||||||
抽簽號 | 姓名 | 報考學校 | 報考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
5 | 杜云虎 | 內鄉高中 | 地理 | 86 | 85.20 | 85.52 |
9 | 付舒 | 內鄉高中 | 地理 | 74 | 84.20 | 80.12 |
4 | 邵世潔 | 內鄉高中 | 地理 | 70 | 79.40 | 75.64 |
12 | 王一鳴 | 內鄉高中 | 地理 | 70 | 缺考 | 28.00 |
17 | 席一帆 | 內鄉高中 | 數學 | 96 | 82.00 | 87.60 |
10 | 羅丹 | 內鄉高中 | 數學 | 70 | 88.80 | 81.28 |
1 | 席俊奇 | 內鄉高中 | 數學 | 66 | 87.00 | 78.60 |
4 | 周恬 | 內鄉高中 | 數學 | 71 | 82.80 | 78.08 |
25 | 武秀娟 | 內鄉高中 | 數學 | 73 | 77.00 | 75.40 |
18 | 王彥新 | 內鄉高中 | 數學 | 75 | 72.60 | 73.56 |
16 | 陳茹 | 內鄉高中 | 數學 | 71 | 73.20 | 72.32 |
5 | 賈增陽 | 內鄉高中 | 數學 | 66 | 72.80 | 70.08 |
29 | 席亞楠 | 內鄉高中 | 數學 | 72 | 缺考 | 28.80 |
12 | 陳浩宇 | 內鄉高中 | 物理 | 76 | 86.20 | 82.12 |
1 | 張蓓 | 內鄉高中 | 物理 | 82 | 81.60 | 81.76 |
10 | 馮鋼 | 內鄉高中 | 物理 | 69 | 85.80 | 79.08 |
7 | 薛曉夢 | 內鄉高中 | 物理 | 72 | 81.40 | 77.64 |
5 | 許冕 | 內鄉高中 | 物理 | 64 | 81.40 | 74.44 |
11 | 陳偉鵬 | 內鄉高中 | 物理 | 57 | 69.00 | 64.20 |
5 | 武倩 | 實驗高中 | 語文 | 82 | 79.60 | 80.56 |
3 | 張溪 | 實驗高中 | 語文 | 80 | 76.00 | 77.60 |
9 | 張佳軒 | 實驗高中 | 語文 | 84 | 缺考 | 33.60 |
9 | 周夢婷 | 實驗高中 | 數學 | 80 | 84.60 | 82.76 |
7 | 李淑萍 | 實驗高中 | 數學 | 76 | 82.00 | 79.60 |
3 | 屈秋紅 | 實驗高中 | 數學 | 72 | 79.20 | 76.32 |
11 | 王冉 | 實驗高中 | 數學 | 66 | 79.20 | 73.92 |
21 | 楊曦璽 | 實驗高中 | 數學 | 65 | 74.80 | 70.88 |
30 | 張蕊 | 實驗高中 | 數學 | 62 | 缺考 | 24.80 |
2 | 屈曉晨 | 實驗高中 | 物理 | 71 | 86.00 | 80.00 |
8 | 何頓 | 實驗高中 | 物理 | 65 | 79.40 | 73.64 |
6 | 高潔 | 實驗高中 | 物理 | 63 | 80.20 | 73.32 |
4 | 鄭舒雅 | 實驗高中 | 物理 | 70 | 71.40 | 70.84 |
9 | 鄧健 | 實驗高中 | 物理 | 57 | 78.80 | 70.08 |
3 | 潘學斌 | 實驗高中 | 物理 | 64 | 69.60 | 67.36 |
3 | 牛月晨 | 實驗高中 | 地理 | 76 | 88.40 | 83.44 |
10 | 王婷 | 實驗高中 | 地理 | 78 | 77.00 | 77.40 |
8 | 盧曉 | 實驗高中 | 地理 | 78 | 74.60 | 75.96 |
1 | 蘆穎 | 實驗高中 | 信息技術 | 85 | 85.00 | 85.00 |
2 | 聶永迪 | 實驗高中 | 信息技術 | 80 | 缺考 | 32.00 |
3 | 王龍濤 | 實驗高中 | 信息技術 | 75 | 缺考 | 30.00 |
6 | 趙香會 | 內鄉三高 | 語文 | 86 | 81.80 | 83.48 |
7 | 王睿 | 內鄉三高 | 語文 | 81 | 81.20 | 81.12 |
1 | 周迪 | 內鄉三高 | 語文 | 82 | 79.20 | 80.32 |
26 | 葉緒燕 | 內鄉三高 | 數學 | 88 | 79.80 | 83.08 |
15 | 周靜 | 內鄉三高 | 數學 | 72 | 81.00 | 77.40 |
31 | 楊素英 | 內鄉三高 | 數學 | 71 | 缺考 | 28.40 |
1 | 馬德山 | 內鄉三高 | 化學 | 78 | 84.20 | 81.72 |
3 | 馮家樂 | 內鄉三高 | 化學 | 78 | 78.20 | 78.12 |
2 | 程英笛 | 內鄉三高 | 化學 | 73 | 80.80 | 77.68 |
7 | 楊青爽 | 內鄉三高 | 地理 | 81 | 80.60 | 80.76 |
2 | 周浩然 | 內鄉三高 | 地理 | 78 | 79.80 | 79.08 |
11 | 袁如夢 | 內鄉三高 | 地理 | 68 | 缺考 | 27.20 |
7 | 周海艷 | 內鄉三高 | 歷史 | 79 | 79.40 | 79.24 |
5 | 郭新玲 | 內鄉三高 | 歷史 | 68 | 76.20 | 72.92 |
9 | 陳瑞丹 | 內鄉三高 | 歷史 | 72 | 缺考 | 28.80 |
2 | 劉垚濼 | 灌漲高中 | 語文 | 80 | 84.60 | 82.76 |
4 | 陳彩煥 | 灌漲高中 | 語文 | 79 | 79.00 | 79.00 |
8 | 封仁慧 | 灌漲高中 | 語文 | 80 | 缺考 | 32.00 |
2 | 屈美欣 | 灌漲高中 | 數學 | 74 | 85.20 | 80.72 |
23 | 耿乙樂 | 灌漲高中 | 數學 | 84 | 78.00 | 80.40 |
20 | 喬可卿 | 灌漲高中 | 數學 | 76 | 79.20 | 77.92 |
24 | 蔣明炎 | 灌漲高中 | 數學 | 73 | 76.60 | 75.16 |
19 | 徐淑德 | 灌漲高中 | 數學 | 70 | 76.00 | 73.60 |
32 | 郭珂瑩 | 灌漲高中 | 數學 | 68 | 缺考 | 27.20 |
8 | 張琳 | 灌漲高中 | 英語 | 82 | 84.80 | 83.68 |
5 | 朱婉瑩 | 灌漲高中 | 英語 | 76 | 87.80 | 83.08 |
3 | 張藝瀚 | 灌漲高中 | 英語 | 82 | 79.40 | 80.44 |
6 | 武文合 | 灌漲高中 | 英語 | 71 | 83.60 | 78.56 |
7 | 葉甜 | 灌漲高中 | 英語 | 74 | 79.60 | 77.36 |
9 | 郭鑫 | 灌漲高中 | 英語 | 72 | 缺考 | 28.80 |
2 | 章韻 | 灌漲高中 | 生物 | 58 | 86.20 | 74.92 |
3 | 程世陽 | 灌漲高中 | 生物 | 63 | 82.60 | 74.76 |
1 | 丁紅巖 | 灌漲高中 | 生物 | 68 | 77.00 | 73.40 |
3 | 孫瑩 | 灌漲高中 | 歷史 | 80 | 88.40 | 85.04 |
8 | 杜正雯 | 灌漲高中 | 歷史 | 79 | 82.80 | 81.28 |
1 | 葉一帆 | 灌漲高中 | 歷史 | 70 | 85.80 | 79.48 |
2 | 張占芳 | 灌漲高中 | 歷史 | 67 | 86.40 | 78.64 |
6 | 賈婷婷 | 灌漲高中 | 歷史 | 80 | 73.40 | 76.04 |
4 | 王紅蕾 | 灌漲高中 | 歷史 | 61 | 78.00 | 71.20 |
10 | 王藝萱 | 灌漲高中 | 歷史 | 72 | 缺考 | 28.80 |
11 | 謝瑤 | 灌漲高中 | 歷史 | 72 | 缺考 | 28.80 |
12 | 饒穎 | 灌漲高中 | 歷史 | 69 | 缺考 | 27.60 |
13 | 張含 | 內鄉職專 | 數學 | 75 | 81.20 | 78.72 |
14 | 包佳雪 | 內鄉職專 | 數學 | 77 | 77.20 | 77.12 |
12 | 劉曉蕊 | 內鄉職專 | 數學 | 77 | 75.80 | 76.28 |
6 | 張慧靈 | 內鄉職專 | 數學 | 67 | 80.00 | 74.80 |
27 | 魏倩倩 | 內鄉職專 | 數學 | 67 | 79.80 | 74.68 |
8 | 任潔 | 內鄉職專 | 數學 | 76 | 72.80 | 74.08 |
22 | 李璐 | 內鄉職專 | 數學 | 61 | 72.60 | 67.96 |
33 | 龐兆蓓 | 內鄉職專 | 數學 | 80 | 缺考 | 32.00 |
28 | 張孟浩 | 內鄉職專 | 數學 | 68 | 缺考 | 27.20 |
2 | 李麗 | 內鄉職專 | 英語 | 90 | 84.80 | 86.88 |
4 | 李冬陽 | 內鄉職專 | 英語 | 88 | 83.80 | 85.48 |
1 | 張迪 | 內鄉職專 | 英語 | 82 | 82.60 | 82.36 |
1 | 齊賽賽 | 內鄉職專 | 地理 | 72 | 83.80 | 79.08 |
6 | 陳宗萌 | 內鄉職專 | 地理 | 74 | 80.00 | 77.60 |
13 | 沈軼雄 | 內鄉職專 | 地理 | 48 | 缺考 | 19.20 |
責任編輯:管理員