首頁 > 內政 > 2022
索引號:ND001-0-2022-01928
失效時間:
發文機關:內鄉縣人民政府
成文日期:2022-10-20 11:28:51.0
標題:內鄉縣人民政府關于印發內鄉縣征收土地補償辦法的通知
發文字號:內政〔2022〕24號
發布日期:2022-11-16 11:28:51
有效性:
內鄉政府門戶網站  www.coolt-shirtdesigns.com   2022-11-16 11:28:51   來源:內鄉縣政府網站
各鄉鎮人民政府、縣政府有關部門:
現將《內鄉縣征收土地補償辦法》印發給你們,請認真學習,遵照執行。
?
?
2022年10月20日 ???
內鄉縣征收土地補償辦法
?
為保障國家建設用地需求,切實維護被征收農民的合法權益,根據《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》和《南陽市人民政府關于調整國家建設征收土地地上青苗和附屬物補償標準的通知》(宛政〔2018〕14號)精神,結合我縣經濟發展水平和物價變動情況,經研究,特制定《內鄉縣征收土地補償辦法》:
一、依據及標準
(一)征收土地補償
依據《河南省征地區片綜合地價標準》、《河南省人民政府關于調整河南省征地區片綜合地價標準的通知》(豫政〔2016〕48號)、《河南省國土資源廳關于印發河南省征地區片綜合地價標準的通知》(豫國土資發〔2016〕79號)精神進行征收。
(二)失地農民社會保障金
依據《河南省人力資源和社會保障廳關于公布2019年被征地農民社會保障費用最低標準的通知》(豫人社規〔2019〕2號)文件精神來督促相關單位落實。南陽市失地農民社會保障金費用最低標準為每畝42800元。
(三)地上青苗和附屬物補償標準
參考《南陽市人民政府關于調整國家建設征收土地地上青苗和附屬物補償標準的通知》(宛政〔2018〕14號)補償標準辦法。內鄉區域內地上附屬物補償按宗地平均每畝2.6萬元(墳、井等地下物除外)標準,在宗地范圍內遵循據實補償的原則統籌使用自求平衡。
二、職責及流程
我縣土地征收補償安置工作在縣政府統一領導下,委托屬地鄉鎮人民政府或縣政府指定的部門組織實施。土地征收由自然資源局土地儲備中心審核把關,確保按時完成征收任務。各鄉鎮切實做好被征地群眾的安置補償工作,維護好被征地群眾的合法權益。
(一)相關部門職責
1、自然資源局:縣自然資源局土地儲備中心是縣人民政府征收土地主管部門,具體負責實施本行政區域內的土地征收與補償工作的指導、監管等,確保征收土地工作的公平、公正和有序開展。負責承擔征收土地紅線劃定和勘測定界(規劃、鄉鎮積極參與,提高效率),并負責征地補償中土地、青苗、樹木等清查、補償的審核。
2、財政局:承擔征收土地的土地補償費、安置補助費以及農村村民住宅、其他地上附著物和青苗等的補償費用、被征地農民社會保障費用、搬遷費、臨時安置費等相關經費籌措工作。
3、縣人力資源和社會保障局:承擔被征地農民基本養老保險統籌規劃、政策落實工作,組織實施被征地農民基本養老保險政策宣傳和辦理參保等工作。
4、其他相關部門按照各自職責承擔征收土地有關工作。
5、鄉(鎮)人民政府:負責做好被征地農村集體經濟組織和農民思想工作,做好征收土地的組織實施、政策宣傳、登記造冊、補償安置落實、土地交付和參加社會保障人員名單審核、矛盾糾紛化解等工作。農村集體經濟組織、村民委員會、村民小組應當配合做好征收土地工作。
(二)土地征收補償流程
1、全縣統一補償標準,嚴格按照補償標準執行,不得巧立項目或擅自提高補償標準,沒有征收補償標準的附屬物,可按一事一議程序,經縣政府批準,委托具有評估資質的第三方進行評估,以評估結果作為附屬物補償金額。
2、縣政府對土地征收實施鄉鎮給予一定的經費保障,原則上按3000元/畝落實。
?
附件:征收土地各類附屬物補償標準
?
附 件
?
地上附屬物補償標準
?
青苗補償標準
????單??位 作物類別 | 元/畝 |
糧食作物 | 1100--1500 |
?
遷墳補償標準
墳地遷墳按5000元/棺,雙棺或多棺每增加1棺增加1500元。農戶書面申請,鎮(鄉)、村、組三級審核并公示。
?
地面附屬物清理費用標準
清表1000元/畝
?
魚塘類補償標準
?
序號 | 類別 | 條件 | 年產量 | 補償標準 |
(公斤/平方米) | (元/平方米) | |||
一 | 人工建設魚塘 | 水深1.5米以上,配套設施齊全,水質肥沃,養魚7年以上。 | 2及以上 | 32-35 |
二 | 水深1.0米以上,配套設施齊全,水質較肥沃,養魚5年以上。 | 1-2 | 29-32 | |
三 | 水深1.0米以上,配套設施一般,水質較差,養魚3年以上。 | 0.5--1 | 26-29 | |
四 | 水深1.0米以上,配套設施較差,水質較差,養魚3年以下。 | 0.5以下 | 24-25 | |
五 | 缺乏相關配套設施,且尚未進行漁業生產的簡易魚塘。 | ? | 15-19 |
?
備注:1、以上魚塘補償標準系主要指魚苗損失費及土石方工程的補償。特種養殖可參照以上標準執行。
??????2、“年產量”劃分標準包含區間的下限,不包含區間上限。
??
零星林木(果樹、經濟作物)類補償標準
樹木花卉 種類 | 原生果樹米徑 (樹齡) | 單位 | 征收補償 (元) | 移植補貼 (元) | 備注 |
一般喬木 | 5厘米以下 | 株 | 6 | 6 | 稀有喬木(香椿、楸樹、柏、黃連樹、茶樹、國槐、桑樹)補償費上浮20%。2、擬征地告知前移入的名貴樹木(非原生)不按樹齡測算補償,按照適當高于當時移入成本進行適當補償,擬征地告知后擅自移入的名貴樹木,不予補償。3、種植密度:喬木100株/畝、果樹(含藤蔓果樹)80株/畝、灌木330株/畝。超出密度20%的按補償標準的50%補償,超出密度2倍的按苗圃補償。4、名貴樹木成墩的,按墩計,不按株計。5、栽種未生根發芽的,不征收、不補償,由種植者自行處理。6、測量樹木主干直徑從地面1.2米處計算。7、采用內插法計算 |
6-10厘米 | 株 | 14 | 12 | ||
11-15厘米 | 株 | 36 | ? | ||
16-20厘米 | 株 | 48 | ? | ||
20厘米以上 | 株 | 132 | ? | ||
灌木類 | 白臘條 | 墩 | 12 | ? | |
櫟樹墩 | 墩 | 7 | ? | ||
紫槐 | 墩 | 12 | ? | ||
普通果樹 | 1-2年 | 株 | 12 | 6 | |
3-5年 | 株 | 36-60 | 36 | ||
6-8年 | 株 | 108 | 48 | ||
9年以上 | 株 | 312 | 108 | ||
金銀花 | 1年 | 株 | 10 | 6 | |
2-5年 | 株 | 60 | 36 | ||
6-9年 | 株 | 108-260 | 108 | ||
10年以上 | 株 | 450 | 180 | ||
獼猴桃 山茱萸 | 1年 | 株 | 12 | 6 | |
2-5年 | 株 | 36-72 | 36 | ||
6-9年 | 株 | 108-312 | 108 | ||
10年以上 | 株 | 540 | 180 | ||
經濟林 | 1年 | 株 | 12 | 6 | |
2-5年 | 株 | 48-72 | 48 | ||
6-8年 | 株 | 180 | 60 | ||
9年以上 | 株 | 240 | 120 | ||
茶園 | 1-3年 | 墩 | 6-24 | 6 | 采用內插法計算 |
4-7年 | 墩 | 24-72 | 24 | ||
8年以上 | 墩 | 180 | 60 | ||
綠化樹種 | 2厘米以下 | ? | 6 | 6 | |
3-4厘米 | ? | 18 | 12 | ||
5-10厘米 | ? | 60-120 | 60 | ||
11-14厘米 | ? | 312 | 120 | ||
15厘米以上 | ? | 360 | 180 | ||
竹園 | 毛竹 | 平方米 | 12 | 6 | ? |
竹子 | 24 | 6 | ? | ||
苗圃 | 育苗年限最 高按三年計 | 平方米 | 13 | ? | ? |
黃姜 | ? | 平方米 | 8 | ? | ? |
天麻 | ? | 平方米 | 48 | ? | ? |
胡桑 | ? | 平方米 | 27 | ? | ? |
龍須草 | ? | 平方米 | 12 | ? | ? |
蘭草 | ? | 平方米 | 12 | ? | ? |
夏枯草 | ? | 平方米 | 18 | ? | ? |
地上建筑物、構筑物補償標準
(房屋類)
附屬物 名稱 | 單位 | 規格 | 補償標準 (元) | 備注 |
瓦房 | 平方米 | 磚木一等 | 432-593 | 240磚墻,木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,木門窗,內外墻批灰,層高3.5米以下,2.4米以上,局部刮膩子,水電設施到位。 |
平方米 | 磚木二等 | 444-480 | 180磚墻,木檁條承重,水泥瓦、小青瓦或機制瓦屋面,木門窗內外墻批灰,層高3.5米以下,2.4米以上,水電設施到位。 | |
平方米 | 土木三等 | 432-456 | 240厚土坯墻體,木檁條,小青瓦或機制瓦屋面,門窗齊全。 | |
平方米 | 簡易棚 | 108-144 | 房屋檐高低于2m。 | |
平方米 | 60-84 | 用磚或者棍子支撐。 | ||
平方米 | 石棉瓦頂棚或彩鋼板頂棚 | 150-300 | 240磚墻、檐高2.2米以上,內粉,水泥地坪,簡易水電設施。 | |
平房 | 平方米 | 土木結構 | 369-456 | 土坯、瓦頂。 |
平方米 | 磚木一等 | 576-672 | 240磚墻,木屋架,木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,內墻面及頂棚刮膩子,木門窗,內外墻批灰,層高4.0米以下,檐高2.9米以上,水電設施到位。 | |
平方米 | 磚木二等 | 480-576 | 120或240磚墻,木屋架,木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,木門窗,內外墻批灰,層高3.5米以下,2.9米以上,水電設施到位。 | |
平方米 | 磚木三等 | 420-504 | 120磚墻,木屋架,木檁條承重,小青瓦或機制瓦屋面,木門窗,內外墻批灰,層高3.5米以下,2.9米以上,水電設施到位。 | |
平房 | 平方米 | 磚混一等 | 720-900 | 240磚墻,鐵門或防盜門,鋁合金窗裝防盜網或防盜窗,內墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為干粘石,馬賽克或條磚,層高3.5米以下,2.9米以上,水電設施到位。 |
平方米 | 磚混二等 | 660-756 | 240磚墻,鐵門或木門,鋁合金窗,內墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為涂料,層高3.5米以下,2.9米以上,水電設施到位。 | |
平方米 | 磚混三等 | 600-684 | 120或240磚墻,木門窗,內外墻面批灰,層高4.0米以下,檐高2.9米以上,水電設施到位。 | |
框架 結構 | 平方米 | 框架一等 | 840-960 | 鋼筋混凝土框架,現澆混凝土樓板地面,鐵門或防盜門,鋁合金窗裝防盜網或防盜窗,外墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為干粘石、馬賽克或條磚,層高3.5米以下、2.9米以上,水電設施到位。 |
平方米 | 框架二等 | 780-900 | 鋼筋混凝土框架,現澆混凝土樓板地面,鐵門或木門,鋁合金窗,內墻面及天棚刮膩子,地面鋪瓷磚,外墻面為涂料、層高3.5米以下、2.9米以上,水電設施到位。 | |
平方米 | 框架三等 | 720-840 | 鋼筋混凝土框架,現澆混凝土樓板地面,木門窗,內外墻面涂料、層高3.5米以下、2.9米以上,水電設施到位。 | |
活動 板房 | 平方米 | ? | 360 | 地上,以輕鋼為骨架,以夾芯為圍護材料,檐高2.2米以上,含地坪、灑水,水電設施到位。 |
280 | 樓頂,以輕鋼為骨架,以夾芯為圍護材料,檐高2.2米以上,水電設施到位。 | |||
200 | 樓頂,無輕鋼骨架,檐高2.2米以上,水電設施到位。 | |||
彩鋼房 | 平方米 | ? | 190 | 地上,含地坪、灑水,檐高2.2米以上,水電設施到位。 |
? | 140 | 樓頂,檐高2.2米以上,水電設施到位。 | ||
簡易 彩鋼棚 | 平方米 | ? | 90 | 有頂、有柱,四面沒有圍擋 |
廁所 | 個 | 簡易 | 480元 | ? |
平方米 | 磚構、瓦頂或石棉瓦或蓋板 | 144-180 | ||
平方米 | 磚混 | 168-216 | 檐高2.2米以下。 | |
門樓 | 平方米 | 磚混一等 | 600 | 以大門房頂投影面積計,含面磚。 |
平方米 | 磚混二等 | 500 | 以大門房頂投影面積計,不含面磚。 | |
平方米 | 磚木 | 400 | 以大門房頂投影面積計。 | |
平方米 | 簡易結構 | 200 | 簡易單個門樓,直接與圍墻連接。 |
?
地上建筑物、構筑物補償標準
(基礎設施及其它附屬物類)
類別 | 附屬物名稱 | 單位 | 規格 | 補償標準(元) | 備注 |
井類 | 機井 | 米 | 深100-250m | 480-540 | 1.機井控制面積不低于50畝。2.水井補償包括開鑿工程、用料及用工等費用。3.廢、枯井按同類井補償標準30-50%補償。4.機井按井深分段計算補償。5.小于機井控制面積的按照比例減少補償金額。6.舊料歸原主。 |
米 | 深250m以上 | 600-636 | 1.機井控制面積不低于50畝。2.水井補償包括開鑿工程、用料及用工等費用。3.廢、枯井按同類井補償標準30-50%補償。4.機井按井深分段計算補償。5.小于機井控制面積的按照比例減少補償金額。6.舊料歸原主。 | ||
米 | 深70-99m | 320-360 | 1.機井控制面積不低于50畝,2.水井補償包括開鑿工程、用料及用工等費用。3.廢、枯井按同類井補償標準30-50%補償。4.機井按井深分段計算補償。5.小于機井控制面積的按照比例減少補償金額。6.舊料歸原主。 | ||
水井 | 眼 | 水井深60米砼井筒 | 7200 | ? | |
眼 | 水井深40米砼井筒 | 4800 | ? | ||
眼 | 機井深30米砼或磚砌井筒,能正常使用 | 2400 | |||
磚井(包括 砌石井) | 眼 | 深5-10m直徑1.5m及以上 | 2460-2760 | 1.機井控制面積不低于20畝,2.水井補償包括開鑿工程、用料及用工等費用。3.廢、枯井按同類井補償標準30-50%補償。4.機井按井深分段計算補償。5.小于機井控制面積的按照比例減少補償金額。6.舊料歸原主。 | |
壓水井 | 眼 | ? | 960 | ? | |
農田水利設施 | 渡糟 | 立方米 | 磚、水泥 | 156 | ? |
石壩 | 平方米 | ? | 108-132 | ? | |
干堰 | 平方米 | ? | 60-78 | 墻體面積。 | |
涵洞 | 米 | 直徑80cm,石蓋板涵跨徑1-2m | 456-492 | ? | |
米 | 石拓涵跨徑1-4m | 1620-1800 | ? | ||
米 | 鋼筋混凝土圓管涵跨徑1-2m | 1200-1380 | ? | ||
米 | 鋼筋混凝土蓋板涵跨徑1.5-4m | 1560-1740 | ? | ||
磚砌涵洞 | 座 | 孔5m×4m | 2400-2640 | ? | |
提灌渠 | 米 | 橫斷面1平方米以上 | 168-192 | ? | |
水渠 | 米 | 橫斷面1平方米 | 62 | 有防滲層。 | |
米 | 橫斷面0.5-1平方米 | 46 | |||
米 | 橫斷面0.5平方米以下 | 31 | |||
米 | 一般土渠 | 24 | ? | ||
電力 通訊設施 | 電線桿 | 根 | 11米以上鋼筋 水泥桿 | 360 | ? |
根 | 11米以下鋼筋 水泥桿 | 264 | ? | ||
根 | 木桿 | 180 | ? | ||
其他 | 油罐 | 座 | 容量30-50噸 | 3600-4200 | 遷移費用。 |
煙囪 | 座 | 高度10米以上 | 2400-2880 | 拆除費用。 | |
水窖 | 立方米 | ? | 480-720 | ? | |
水塔 | 座 | ? | 2400-5040 | 磚混結構單獨構造,高度不低于15米,報廢水塔不補償。 | |
小水塔 | 座 | 居民自建自用 | 420-480 | 屋面水塔,正常使用。 | |
香菇棚及 菜棚 | 平方米 | ? | 20-30 | 木樁,竹架 | |
香菇棚及 菜棚 | 平方米 | ? | 40-50 | 水泥樁、竹木架 | |
香菇棚及 菜棚 | 平方米 | ? | 50-60 | 方管及圓管焊接 | |
房屋 基礎 及防 護 | 漿砌石(磚) | 立方米 | ? | 216 | ? |
混凝土 | 立方米 | ? | 312 | ? | |
混合料墊方 | 立方米 | ? | 60 | ? | |
混凝土圈梁 | 立方米 | ? | 660 | ? |
部分附屬設施及裝飾裝修類補償標準
?
附屬物名稱 | 單位 | 補償標準(元) | 備注 | ||
附 屬 設 施 | 灶臺 | 個 | 300 | ? | |
紅薯窖 | 個 | 360 | ? | ||
豬圈 | 個 | 480 | ? | ||
雞舍 | 個 | 60 | ? | ||
衛星鍋 | 個 | 90 | ? | ||
三相電 | 個 | 360 | ? | ||
太陽能 | 個 | 240 | ? | ||
電熱水器 | 個 | 240 | 移機費。 | ||
油煙機 | 個 | 150 | |||
路燈 | 桿 | 150 | 含太陽能路燈 | ||
空調 | 個 | 300 | 參照市場移機費及工價 上漲因素。 | ||
網線 | 個 | 300 | |||
有線 | 個 | 300 | |||
化糞池 | 個 | 200 | ? | ||
沼氣池 | 個 | 2160 | ? | ||
洗臉池 | 立方米 | 300 | 面積小于1立方米的水池且貼有面磚或吊柜、梳妝鏡(臺)等。 | ||
花池(含苗木) | 平方米 | 50 | ? | ||
水池(水泥池) | 立方米 | 100 | ? | ||
砼曬廠(水泥地坪) | 平方米 | 46 | 厚10cm。 | ||
附 屬 設 施 | 水泥路 | 立方米 | 312 | ? | |
干砌石 | 平方米 | 18 | ? | ||
砂搬運 | 立方米 | 8 | ? | ||
磚搬運 | 塊 | 0.05 | ? | ||
立方米 | 25 | ? | |||
院墻 | 平方米 | 78 | ? | ||
物料搬運 | 噸 | 50 | 鐵、木材等大宗物品。 | ||
30 | 其他雜物等。 | ||||
電纜(四芯及其以上,含四線芯) | 米 | 15 | ? | ||
電線(普通電線,四芯以下) | 米 | 3 | ? | ||
下水管(PVC) | 米 | 12 | 直徑110mm及其以上。 | ||
裝 修 裝 飾 | 吊頂 | 吊棚塑料扣板頂 | 平方米 | 70 | 含扣板柱。 |
集成吊頂 | 平方米 | 100 | 鋁合金(防火材料) 集成扣板。 | ||
一般吊頂 | 平方米 | 80 | 石膏吊頂。 | ||
一級吊頂 | 平方米 | 110 | 帶有造型,裝修工藝 比較復雜。 | ||
二級以上吊頂 | 160 | 滿頂帶有造型,新裝修 工藝比較復雜。 | |||
頂邊線(木) | 米 | 25 | ? | ||
石膏線 | 米 | 10 | ? | ||
裝 修 裝 飾 | 墻圍 | 櫸木軟包(墻裙) | 平方米 | 120 | 木墻群。 |
72 | 大理石(瓷磚);新型合成材料參照該類型。 | ||||
門窗 | 櫸木門邊套(包門) | 套 | 200 | ? | |
櫸木窗邊套(包窗邊) | 套 | 90 | ? | ||
窗邊套(面磚或大理石) | 套 | 60 | ? | ||
樓梯 | 鐵樓梯 | 米 | 144 | ? | |
實木樓梯(含護欄) | 米 | 200 | ? | ||
玻璃樓梯(含護欄) | 米 | 360 | ? | ||
不銹鋼欄桿 | 米 | 100 | 只適用于不屬于房屋結構中的不銹鋼欄桿。 | ||
面磚 | 面磚、小型瓷磚、馬賽克 | 平方米 | 60 | ? | |
地 板 磚 | 水磨石、大理石 | 平方米 | 70 | 只適用于不屬于房屋結構中零星地板磚。 | |
花崗巖 | 平方米 | 90 | |||
地板磚(含防滑) | 平方米 | 70 | |||
木地板 | 平方米 | 132 | |||
壁 櫥 柜 | 低壁櫥 | 米 | 160 | 粘瓷磚,以配有懶漢鍋爐為上限。 | |
高壁櫥 | 米 | 280 | |||
組合櫥柜 | 米 | 360 | ? | ||
整體櫥柜 | 米 | 600 | ? | ||
裝 修 裝 飾 | 其 他 | 蹲便 | 個 | 54 | ? |
臉盆 | 個 | 54 | ? | ||
坐便 | 個 | 200 | ? | ||
浴盆 | 個 | 100 | 無面磚。 | ||
240 | 外墻及周邊整體含面磚。 | ||||
木隔斷 | 平方米 | 260 | 花架。 | ||
36 | 簡易木隔段。 | ||||
電視墻 | 平方米 | 192 | ? | ||
鋁隔斷 | 平方米 | 96 | ? | ||
玻璃推拉門 | 平方米 | 144 | ? | ||
玻璃櫥窗 | 平方米 | 260 | ? | ||
玻璃門(含地彈簧) | 平方米 | 300 | ? | ||
壁紙 | 平方米 | 25 | ? | ||
壁布 | 平方米 | 50 | ? | ||
裝飾柜 | 平方米 | 192 | ? | ||
廣告牌 | 平方米 | 60 | 普通鋼架。 | ||
平方米 | 144 | 精裝修(門面門頭)。 | |||
LED液晶顯示屏 | 平方米 | 800 |
解讀地址:http://www.coolt-shirtdesigns.com/2022/1118/55940.html
責任編輯:管理員